2. Männermannschaft (Kreisoberliga WM)

Trainer: Detlef Reuter | Trainingszeiten: Dienstag und Freitag, von 19 Uhr bis 21 Uhr
| Nummer | Position | Name | Geburtsdatum |
| 1 | Torwart | Benedikt Illner | 10.12.1986 |
| 12 | Torwart | Martin Jastram | 02.01.1991 |
| 2 | Abwehr | Friedrich Wenzel | 19.11.1991 |
| 3 | Abwehr | Daniel Bienas | - |
| 4 | Abwehr | Tom Buske | 29.09.1990 |
| 5 | Abwehr | Sven Merta | 20.10.1983 |
| 6 | Abwehr | Thomas Gipp | 11.01.1978 |
| 7 | Mittelfeld | Michael Steinmüller | 12.02.1991 |
| 8 | Mittelfeld | Till Boeckmann | 09.06.1990 |
| 9 | Mittelfeld | Sascha Richert (C) | 15.09.1986 |
| 10 | Mittelfeld | Bienvenu-Godovo Yaovi | 04.03.1979 |
| 13 | Mittelfeld | Marcel Vogt | 07.04.1984 |
| 19 | Mittelfeld | Stephan Korn | 06.06.1988 |
| 21 | Mittelfeld | Wilhelm Jahnke | 13.11.1991 |
| 14 | Angriff | Frank Seiser | 08.02.1984 |
| 15 | Angriff | Benjamin Orlovius | 15.12.1983 |
| 16 | Angriff | Peter Reuschel | 10.09.1987 |
| 22 | Angriff | Tobias Zukowski | 23.09.1991 |
Aktuelle Ergebnisse, sowie den Spielplan und die Tabelle gibt es bei Fussball.de
