<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SG 03 Ludwigslust/Grabow e.V. - Fussball und Breitensport &#187; Saison 2009/2010</title>
	<atom:link href="http://www.sg03.de/tag/saison-20092010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sg03.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 09:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Trotz Niederlage im Pokalfinale &#8211; erfolgreiche Saison</title>
		<link>http://www.sg03.de/fussball/trotz-niederlage-im-pokalfinale-erfolgreiche-saison.html</link>
		<comments>http://www.sg03.de/fussball/trotz-niederlage-im-pokalfinale-erfolgreiche-saison.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Alte Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbau Sternberg]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg03.de/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 16.06.2010, stand das letzte Pflichtspiel der „Alten Herren“ in dieser Saison auf dem Plan. Es ging zum Kreispokalfinale nach Sternberg, wo der Gastgeber „Aufbau“ der Gegner war. Leider stand das Highlight der Saison unter keinem guten Stern. Durch den Ausfall von vielen Spielern (11) konnten wir nur mit einer Rumpftruppe in Sternberg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, den 16.06.2010, stand das letzte Pflichtspiel der „Alten Herren“ in dieser Saison auf dem Plan. Es ging zum Kreispokalfinale nach Sternberg, wo der Gastgeber „Aufbau“ der Gegner war. Leider stand das Highlight der Saison unter keinem guten Stern. Durch den Ausfall von vielen Spielern (11) konnten wir nur mit einer Rumpftruppe in Sternberg antreten. Es dauerte auch nur 2 Minuten bis es zum ersten Mal im Tor von Schlicke einschlug. Durch die Tore in der 12. und 34. Spielminute erhöhte Sternberg bis zur Halbzeit auf 3:0. Nachdem Sternberg auch in der 2. Halbzeit drei Tore erzielte und wir durch Ch. Eickhoff nur den Ehrentreffer erzielten konnten, ging das Finale verdient mit 6:1 für Sternberg zu Ende. Man muß lobend die Einstellung der gesamten Mannschaft hervorheben, die trotz der Überlegenheit des Gegners bis zur letzen Minute um eine Resultatsverbesserung gekämpft hat. Leider muß man feststellen, dass einige Spieler trotz kleinerer „Wehwechen“ nicht einmal mitgefahren sind und es zumindest probiert, sondern die Mannschaft einfach im Stich gelassen haben. Dieses Verhalten hat sich leider über die gesamte Saison hinweg gezeigt und sollte im nächsten Spieljahr abgestellt werden. Ebenfalls ist es eine traurige Angelegenheit, das sich kein offizieller von unserem Verein bei einem Pokalfinale hat blicken lassen. Trotz der Niederlage und den Ereignissen während der Saison, sollte man die Ergebnisse mit den Gewinn des Kreismeistertitels und dem Erreichen des Pokalfinale als positiv einstufen.</p>
<p><strong>SG 03</strong>: Schlichting, Schemmel, Riemer, Runge, Schur, Eickhoff, Hinzmann, Lemke, Mikula, Peukert, Hoffmann, Scholz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg03.de/fussball/trotz-niederlage-im-pokalfinale-erfolgreiche-saison.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alte Herren sind erneut Kreismeister</title>
		<link>http://www.sg03.de/fussball/alte-herren-sind-erneut-kreismeister.html</link>
		<comments>http://www.sg03.de/fussball/alte-herren-sind-erneut-kreismeister.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Alte Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisliga]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[SV Tessin/Zahrensdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg03.de/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Die Oldies der SG 03 Ludwigslust/Grabow haben es wieder geschafft, ihren Kreismeistertitel zu verteidigen. Allein der Staffelsieg war schon eine kleine Überraschung nach einer Saison mit vielen Höhen und Tiefen. Dann aber in den beiden Finalspielen gegen eine junge und ehrgeizige Mannschaft aus Tessin/Zahrensdorf so zu überzeugen, war einfach nicht zu erwarten. Schon im Hinspiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Oldies der SG 03 Ludwigslust/Grabow haben es wieder geschafft, ihren Kreismeistertitel zu verteidigen. Allein der Staffelsieg war schon eine kleine Überraschung nach einer Saison mit vielen Höhen und Tiefen. Dann aber in den beiden Finalspielen gegen eine junge und ehrgeizige Mannschaft aus Tessin/Zahrensdorf so zu überzeugen, war einfach nicht zu erwarten. Schon im Hinspiel wurde mit dem 5:0–Sieg der Weg zum Titelgewinn geebnet. Aus einer kompakten Abwehr heraus setzten die 03er dabei geschickt feine Nadelstiche zu einer 2:0–Pausenführung. Danach zeigten die Gäste immer wieder gute Ansätze in der Offensive, aber vernachlässigten dabei ihre Abwehrarbeit. So konnten letztendlich Hartmut Mikula (2), Ulf Peukert (2) und Rainer Franke den 5:0-Endstand herstellen.</p>
<p><img src="http://www.sg03.de/images/Alte-Herren-Kreismeister-2010.jpg" alt="Alte Herren Kreismeister 2010" title="Alte Herren Kreismeister 2010" width="500" height="333" class="size-full wp-image-716" /></p>
<p><em>(Hinten: Breuel, Mikula, Hoffmann, Runge, Schemmel, Woyke, Jauert, Holm, Baase &#8211; Vorne: Heiden, Franke, Kruck, Schlichting, Peukert, Wirth, Scholz)</em></p>
<p>Mit dem klaren Erfolg im Rücken ging es am vergangenen Samstag nach Zahrensdorf. Der Gastgeber war von Anfang an nicht gewillt klein beizugeben. Die Kicker der SG meinten hingegen, dass es wohl im Schongang geht. Der Pausenstand von 0:2 spiegelte dann auch die Spielanteile wieder. Es hätte sogar noch schwierig werden können für die Kreisstädter, weil der Finaldebütant klarste Chancen ausließ und sich durch Diziplinlosigkeit selber dezimierte. Der schnelle Anschluss nach der Pause war dann aber die Entscheidung für den alten und neuen Kreismeister aus Ludwigslust. Mario Schemmel, Ulf Peukert, Rainer Franke, Enrico Wirth und Rene Kruck trafen für die SG zum 5:3–Erfolg im zweiten Finalspiel. Die Spielgemeinschaft kann am 19. Juni (18 Uhr) in Sternberg im Pokalfinale noch eins draufsetzen und eine erfolgreiche Saison 2009/10 versüßen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg03.de/fussball/alte-herren-sind-erneut-kreismeister.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassenerhalt dank Punktgewinn perfekt</title>
		<link>http://www.sg03.de/fussball/klassenerhalt-dank-punktgewinn-perfekt.html</link>
		<comments>http://www.sg03.de/fussball/klassenerhalt-dank-punktgewinn-perfekt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 23:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[2. Männermannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Orlovius]]></category>
		<category><![CDATA[Fiete Albertin]]></category>
		<category><![CDATA[Landesklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[SV Karow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg03.de/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[SG 03 Ludwigslust/Grabow II &#8211; SV Karow 2:2 (1:0) In einem eher mäßigen Landesklassen-Spiel konnten die Kicker der 2. Männermannschaft der SG 03 dank eines Punktgewinns gegen das Schlusslicht aus Karow endgültig den Klassenerhalt besiegeln. Das Spiel war von Beginn an auf einem sehr niedrigen Niveau. Vorallem lange Bälle über das Mittelfeld hinweg und viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SG 03 Ludwigslust/Grabow II &#8211; SV Karow 2:2 (1:0)</strong></p>
<p>In einem eher mäßigen Landesklassen-Spiel konnten die Kicker der 2. Männermannschaft der SG 03 dank eines Punktgewinns gegen das Schlusslicht aus Karow endgültig den Klassenerhalt besiegeln. Das Spiel war von Beginn an auf einem sehr niedrigen Niveau. Vorallem lange Bälle über das Mittelfeld hinweg und viele Fehlpässe waren dabei bezeichnend für die zerfahrene Anfangsphase. Die erste nennenswerte Chance des Spiels hatte ein Karower-Stürmer, der allerdings aus gut elf Metern deutlich verzog. Bei einem weiteren Versuch der Gäste scheiterte ein gegnerischer Stürmer beim Abspiel im Strafraum (25.). Von den Gastgebern war bis kurz vor der Pause eigentlich nichts zu sehen. Erst nach einer Hereingabe von Fiete Albertin konnte Benjamin Orlovius den wichtigen Führungstreffer erzielen (42.). Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser in die Partie und wurden durch den schnellen Ausgleichstreffer belohnt (50.). In der Folge schienen die SG-Kicker verunsichert und so kamen die Karower nach einer Flanke zum umjubelten Führungstreffer (60.). Die Gastgeber versuchten nun alles, um zumindest einen Punkt in der Lindenstadt zu behalten. Doch die Angriffe wirkten meist unbedarft und endeten oft in der Nähe der gegnerischen Strafraums. Einzig bei einer Hereingabe von Benjamin Orlovius, die Fiete Albertin aus kurzer Distanz verwertete, zeigten die SG-Kicker ihr Können (80.). Der Treffer war gleichbedeutend mit dem Endstand und somit dem Klassenerhalt der SG-Kicker.</p>
<p><strong>SG 03</strong>: Tack &#8211; Lederer, Gipp, Krogmann, Thießen (Buske), Wieseke, Boeckmann (John), Orlovius (Timmermann), Richert, Seiser, Albertin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg03.de/fussball/klassenerhalt-dank-punktgewinn-perfekt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit „Tor des Jahres“ das halbe Dutzend voll gemacht</title>
		<link>http://www.sg03.de/fussball/mit-tor-des-jahres-das-halbe-dutzend-voll-gemacht.html</link>
		<comments>http://www.sg03.de/fussball/mit-tor-des-jahres-das-halbe-dutzend-voll-gemacht.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 17:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[1. Männermannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[SpVgg Cambs-Leezen Traktor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg03.de/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[SG 03 Ludwigslust/Grabow &#8211; SpVgg Cambs-Leezen Traktor 6:0 (3:0) Ein überzeugender Auftritt gelang Fußball-Landesligist SG 03 Ludwigslust/Grabow beim 6:0-Heimerfolg gegen die SpVgg Cambs-Leezen. Das Schlusslicht präsentierte sich allerdings auch erschreckend schwach. Der Tabellenzweite legte einen Blitzstart hin. Jens Duske eroberte den Ball und spielte auf Sebastian Zachhuber, dessen Eingabe Oliver Bahls unhaltbar verwertete (1.). Beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SG 03 Ludwigslust/Grabow &#8211; SpVgg Cambs-Leezen Traktor 6:0 (3:0)</strong></p>
<p>Ein überzeugender Auftritt gelang Fußball-Landesligist SG 03 Ludwigslust/Grabow beim 6:0-Heimerfolg gegen die SpVgg Cambs-Leezen. Das Schlusslicht präsentierte sich allerdings auch erschreckend schwach. Der Tabellenzweite legte einen Blitzstart hin. Jens Duske eroberte den Ball und spielte auf Sebastian Zachhuber, dessen Eingabe Oliver Bahls unhaltbar verwertete (1.). Beim 2:0 bekam der Gäste-Keeper einen schulbuchmäßigen Kopfball von Patrick Breß zwar zu fassen, aber erst hinter der Linie, wie der Assistent sofort signalisierte (18.). Das 3:0 ging wieder auf das Konto von Oliver Bahls, der nach Doppelpass mit Steffen Kretschmer volley traf (34.). Wenig späterzielte Steffen Kretschmer zu genau, sein Schuss landete am Pfosten (37.). Die letzte Szene vor der Pause gehörte einem Cambser Stürmer, der von einer gegnerischen Unstimmigkeit profitierte, aber im Abschluss verzog (40.). Den Torreigen setzte Oliver Bahls mit einem souverän verwandelten Elfmeter fort (55.). Vorausgegangen war ein Foulan Patrick Breß, der dann wiederum fürdas 5:0 zuständig war (70.). Wie schon beim ersten Kopfballtor zeichnete sich Steffen Kretschmer erneut als präziserVorbereiter aus (70.).  Beim 6:0 (75.) gab es auf der Tribüne kein Halten mehr:„Tor des Jahres“, lautete der einmütige Tenor.Was die Fans in Verzückung versetzte,war insbesondere das Zuspiel, das Steffen Kretschmer nicht aus dem Hut, sondern aus dem Fuß zauberte. Nutznießer war Jens Duske, der aus der Drehung das halbe Dutzend voll machte. Ein Konter hätte eigentlich den Cambser Ehrentreffer bedeuten müssen. Doch der Stürmer vergab kläglich, nachdem sich zwei SG-Verteidiger gegenseitig behindert hatten (82.). </p>
<p><strong>SG 03</strong>: Roby – Radeck, Kunert, Diehn, J. Duske (77. Reuter), M. Duske, Wieseke,  Zachhuber (75. Zimmermann), Kretschmer, Breß,  Bahls.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg03.de/fussball/mit-tor-des-jahres-das-halbe-dutzend-voll-gemacht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SG 03 II mit Heimerfolg gegen Siggelkow</title>
		<link>http://www.sg03.de/fussball/sg-03-ii-mit-heimerfolg-gegen-siggelkow.html</link>
		<comments>http://www.sg03.de/fussball/sg-03-ii-mit-heimerfolg-gegen-siggelkow.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[2. Männermannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Benedikt Illner]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Orlovius]]></category>
		<category><![CDATA[Fiete Albertin]]></category>
		<category><![CDATA[Landesklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha Richert]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Zachhuber]]></category>
		<category><![CDATA[SV Siggelkow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg03.de/fussball/sg-03-ii-mit-heimerfolg-gegen-siggelkow.html</guid>
		<description><![CDATA[SG 03 Ludwigslust/Grabow II &#8211; SV Siggelkow 4:0 (1:0) Durch den verdienten Heimerfolg gegen das Team vom SV Siggelkow konnten die Landesklassen-Fußballer der SG 03 den Abstand auf die Verfolger vergrößern. Von Beginn an machten die Gastgeber dabei deutlich, dass sie als Sieger vom Platz gehen wollten. Eine der ersten guten Möglichkeiten im Spiel besaß [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SG 03 Ludwigslust/Grabow II &#8211; SV Siggelkow 4:0 (1:0)</strong></p>
<p>Durch den verdienten Heimerfolg gegen das Team vom SV Siggelkow konnten die Landesklassen-Fußballer der SG 03 den Abstand auf die Verfolger vergrößern. Von Beginn an machten die Gastgeber dabei deutlich, dass sie als Sieger vom Platz gehen wollten. Eine der ersten guten Möglichkeiten im Spiel besaß SG-Kapitän Sascha Richert, der nach einem schönen Zuspiel allerdings freistehend vor dem Tor verzog (10.). Auf der Gegenseite sprang einem Gäste-Stürmer der Ball zu weit vom Fuß, als er alleine vor dem SG-Keeper auftauchte (15.). Ein Versuch von Sebastian Zachhuber aus gut 30 Metern verfehlte das Ziel. In der 36. Spielminute war es dann ein Fehler des Gästekeepers, der die SG 03 in Führung brachte. Eine eher harmlose Hereingabe von Benjamin Orlovius versuchte der Schlussmann mit dem Fuß zu stoppen. Dabei versprang der Ball und landete im Siggelkower Netz. Kurz vor dem Pausenpfiff hätte Sascha Richert den zweiten Treffer für die Gastgeber erzielen können, scheiterte aber nach einer Flanke von Benjamin Orlovius am Schlussmann der Gäste. Kurz nach dem Seitenwechsel war es dann der SG-Stürmer Benjamin Orlovius, der nach einer feinen Hereingabe von Fiete Albertin mit dem Kopf auf 2:0 erhöhte (53.). Bis auf eine gute Kopfballchance der Gäste wurde es im SG-Strafraum in der Folge nicht weiter gefährlich. Die SG erspielte sich weiter gute Chancen, u.a. durch Fiete Albertin und Sebastian Zachhuber, und kam durch Treffer von Stephan Lederer (85.) und dem eingewechselten Frank Seiser (88.) zum verdienten 4:0 Endstand.</p>
<p><strong>SG 03</strong>: Illner &#8211; Lederer, Gipp, Radeck, Thießen (Scheftschik), Wieseke, Boeckmann (Korn), Richert, Zachhuber, Orlovius (Seiser), Albertin. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg03.de/fussball/sg-03-ii-mit-heimerfolg-gegen-siggelkow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Verfolgerduell ohne Abstriche überzeugt</title>
		<link>http://www.sg03.de/fussball/im-verfolgerduell-ohne-abstriche-uberzeugt.html</link>
		<comments>http://www.sg03.de/fussball/im-verfolgerduell-ohne-abstriche-uberzeugt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 18:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[1. Männermannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Thomas]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Breß]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[SG Dynamo Schwerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg03.de/fussball/im-verfolgerduell-ohne-abstriche-uberzeugt.html</guid>
		<description><![CDATA[SG 03 Ludwigslust/Grabow &#8211; SG Dynamo Schwerin 2:0 (0:0) „Wenn wir immer so engagiert aufgetreten wären, hätten wir sicher weniger Punkte liegen gelassen“, zeigte sich Übungsleiter Jörg Schwanbeck hoch zufrieden nach dem 2:0-Sieg der SG 03 Ludwigslust/Grabow über Dynamo Schwerin im Verfolgerduell der Fußball-Landesliga. Seine Mannschaft habe zumersten Mal in der Rückrunde ohne Abstriche überzeugt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SG 03 Ludwigslust/Grabow &#8211; SG Dynamo Schwerin 2:0 (0:0)</strong></p>
<p>„Wenn wir immer so engagiert aufgetreten wären, hätten wir sicher weniger Punkte liegen gelassen“, zeigte sich Übungsleiter Jörg Schwanbeck hoch zufrieden nach dem 2:0-Sieg der SG 03 Ludwigslust/Grabow über Dynamo Schwerin im Verfolgerduell der Fußball-Landesliga. Seine Mannschaft habe zumersten Mal in der Rückrunde ohne Abstriche überzeugt. In der ersten Halbzeit bekamen die 240 Zuschauer im Grabower Waldstadion ein von Kampf und großem Einsatz geprägtes Spiel zu sehen, in dem sich beide Teams weitegehend neutralisierten. Die SG-Fans hatten zunächst eine Schrecksekunde zu überstehen. Nach einemlangen Pass tauchte einDynamo- Stürmer frei vor Kay Roby auf, der per Faustabwehr klären konnte (6.). Mit dem Kopfball, den Andre Zantow auf der anderen Seite aus vollem Lauf an die Latte setzte (15.), übernahm die Heimelf aber die Kontrolle auf dem Platz. Eine weitere große Chance resultierte aus einer Volleyabnahme von Danny Thomas, die knapp das Ziel verfehlte (25.). In der Kabine machten sich die SG-Spieler gegenseitig noch einmal richtig heiß. Das konsequente forechecking zahlte sich aus. Michael Krogmann fing auf Höhe der Mittellinie einen Dynamo- Angriff ab. Über Jens Duske und Andre Zantow landete der Ball bei Danny Thomas, der zum 1:0 abschloss (55.). Einwechselspieler sorgen für endgültige Entscheidung. Der Tabellenzweite machte weiter Druck. Ein sehenswerter Distanzschuss von Marc Feldmann senkte sich etwas zu spät (60.), Philipp Wischnat legte im Strafraum uneigennützig quer auf Steffen Kretschmer, der aber in Bedrängnis nicht mehr an den Ball kam (69.). Als Patrick Breß mit einem langen Pass in die Spitze geschickt und im anschließenden Laufduell in die Zange genommen wurde, forderte der SG-Anhang einen Elfmeter, doch der erhoffte Pfiff blieb aus (75.). In der Schlussphase hieß es zweimal, tief durchatmen. Ein Schweriner Freistoß zischte am langen Eck vorbei (85.). Noch enger wurde es, als die Hintermannschaft inklusive Torwart bei einer Flanke ganz schlecht aussahen. Zum Glück für die Heimelf setzte der mit aufgerückte Dynamo-Verteidiger Brunsch den Ball aus kurzer Distanz an den Pfosten (88.). Die endgültige Entscheidung entsprang einer Co-Produktion der drei eingewechselten Spieler. Mathias Duske leitete mit einem weiten Einwurf ein, Oliver Bahls bediente Patrick Breß, der mit viel Übersicht den gegnerischen Keeper zum 2:0 überlupfte (90.+1).</p>
<p><strong>SG 03</strong>: Roby – Feldmann, Kunert, Krogmann, J. Duske (72. M. Duske), Zantow, Richter, Lüdeke, Kretschmer (70. Bahls), Wischnat (81. Breß), Thomas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg03.de/fussball/im-verfolgerduell-ohne-abstriche-uberzeugt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SG 03 II mit Überraschungserfolg in Boizenburg</title>
		<link>http://www.sg03.de/fussball/sg-03-ii-mit-uberraschungserfolg-in-boizenburg.html</link>
		<comments>http://www.sg03.de/fussball/sg-03-ii-mit-uberraschungserfolg-in-boizenburg.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[2. Männermannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Orlovius]]></category>
		<category><![CDATA[Fiete Albertin]]></category>
		<category><![CDATA[Landesklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[SG Aufbau Boizenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg03.de/fussball/sg-03-ii-mit-uberraschungserfolg-in-boizenburg.html</guid>
		<description><![CDATA[SG Aufbau Boizenburg &#8211; SG 03 Ludwigslust/Grabow II 1:2 (0:2) Mit einem ganz wichtigen und zugleich verdienten Erfolg kehrten die Landesklassen-Fußballer der SG 03 am Sonntag vom Tabellenführer aus Boizenburg zurück. Die Gäste übten von Beginn an Druck aus und ließen so den Boizenburgern wenig Räume zum Spielaufbau. Aus einer guten Defensive heraus spielten die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SG Aufbau Boizenburg &#8211; SG 03 Ludwigslust/Grabow II  1:2 (0:2)</strong></p>
<p>Mit einem ganz wichtigen und zugleich verdienten Erfolg kehrten die Landesklassen-Fußballer der SG 03 am Sonntag vom Tabellenführer aus Boizenburg zurück. Die Gäste übten von Beginn an Druck aus und ließen so den Boizenburgern wenig Räume zum Spielaufbau. Aus einer guten Defensive heraus spielten die Kicker der SG 03 mutig nach vorne und wurden bereits in der 12. Spielminute mit dem Führungstreffer belohnt. Nach einem Fallrückzieher von Fiete Albertin war Benjamin Orlovius zu Stelle und schob zum 0:1 ein. In der Folge kamen die Gastgeber besser in die Partie, scheiterten jedoch mehrfach an der eigenen Abschlussschwäche. So war es ein langer Ball in Richtung Boizenburger Tor, der zum zweiten Gästetreffer an diesem Tag führte. Sowohl der Boizenburger Schlussmann, als auch Benjamin Orlovius versuchten den lang geschlagenen Ball zu erreichen. Der Ludwigsluster Stürmer blieb dabei, auch bedingt durch einen Fehler des Keepers, Sieger und konnte so ungehindert zum 0:2 einschieben (39.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Tabellenführer den Druck und kam, wie auch schon im ersten Durchgang, zu guten Möglichkeiten, die das Ludwigsluster-Tor zum Teil nur knapp verfehlten. Als nach einem langen Einwurf der Gastgeber die SG-Defensive für einen kurzen Moment nicht ganz aufmerksam war, hieß es 1:2 (70.). Doch in der Schlussphase stand die Abwehr des bis dahin Tabellenvorletzten sicher und konzentriert. Bei einem Konter hätten sie sogar ihrerseits für die Vorentscheidung sorgen können, verpassten aber ein rechtzeitiges Abspiel. So blieb es am Ende beim verdienten und umjubelten Erfolg der Lindenstädter. Nun gilt es am kommenden Sonntag gegen den SV Siggelkow (14 Uhr) die gute Leistung vom Wochenende zu unterstreichen und weitere wichtige Punkte einzufahren.</p>
<p><strong>SG 03</strong>: Illner &#8211; Scheftschick, Gipp, Buske, Wieseke, Thießen (Seiser), Boeckmann, Korn, Richert, Orlovius (Ben), Albertin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sg03.de/fussball/sg-03-ii-mit-uberraschungserfolg-in-boizenburg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SG 03 II mit Punktgewinn gegen Aufbau Parchim</title>
		<link>http://www.sg03.de/fussball/sg-03-ii-mit-punktgewinn-gegen-aufbau-parchim.html</link>
		<comments>http://www.sg03.de/fussball/sg-03-ii-mit-punktgewinn-gegen-aufbau-parchim.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[2. Männermannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbau Parchim]]></category>
		<category><![CDATA[Fiete Albertin]]></category>
		<category><![CDATA[Landesklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Radeck]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha Richert]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias John]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sg03.de/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[SG 03 Ludwigslust/Grabow II &#8211; Aufbau Parchim 0:0 Durch den verdienten und zugleich wichtigen Punktgewinn gegen den Tabellenzweiten der Landesklasse V, Aufbau Parchim, beendeten die SG-Kicker eine Serie von acht Niederlagen in Folge. Von Beginn an versuchten die Kicker der SG 03 Druck auf die Gäste auszuüben und sie im Spielaufbau zu stören. Besonders Robert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SG 03 Ludwigslust/Grabow II &#8211; Aufbau Parchim  0:0</strong></p>
